人事労務のご相談03-6272-6183
【受付】平日10:00-17:00
給与伴走くん代理店制度開始




活用すれば
大きな収益源に
なります!
■アドバイザーランク別キャッシュバック率
スクロールできます
| アドバイザーランク | キャッシュバック率 | 例:顧問先従業員合計3,000人の場合の年間キャッシュバック |
|---|---|---|
| ★★★ | 5% | 1,440,000円 |
| ★★★★ | 10% | 2,880,000円 |
| ★★★★★ | 15% | 4,320,000円 |
■年間キャッシュバック金額
スクロールできます
| 総従業員数 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3つ星アドバイザーの場合 | 4,800 | 24,000 | 48,000 | 480,000 | 1,440,000 | 2,400,000 | 4,800,000 |
| 4つ星アドバイザーの場合 | 9,600 | 48,000 | 96,000 | 960,000 | 2,880,000 | 4,800,000 | 9,600,000 |
| 5つ星アドバイザーの場合 | 14,400 | 72,000 | 144,000 | 1,440,000 | 4,320,000 | 7,200,000 | 14,400,000 |
※freee社からキャッシュバックされます。
お客様をご紹介いただければ、対応はすべて当社がいたします!

「給与伴走くん」代理店制度のご相談・
お申し込みフォーム
下記の項目をご入力のうえ、内容にお間違いがないかご確認いただき、
送信をお願いいたします。





